<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stilkonzil &#187; Architektur</title>
	<atom:link href="http://www.stilkonzil.de/category/architektur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stilkonzil.de</link>
	<description>Architektur, Visualisierung und Webgestaltung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 19:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stadtmuseum Kassel</title>
		<link>http://www.stilkonzil.de/2009/stadtmuseum-kassel</link>
		<comments>http://www.stilkonzil.de/2009/stadtmuseum-kassel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rützel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Aussenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilkonzil.de/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Das Haus des Stadtmuseums Kassel hat vielfache Veränderungen und Umbauten erlebt: Die Fassade wurde mehrfach angepasst, der Eingang wurde verlegt und auf die weitgehende Kriegszerstörung folgte die äußere Wiederherstellung mit neuem Innenleben. Die kommende Erweiterung des Stadtmuseums setzt mit einem Aufbau auf das bestehende Gebäude und dem Verdichten des Volumens in den vorhandenen Konturen gleichermaßen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1468" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1468 " title="Stadtmuseum Kassel, Blick vom Ständeplatz" src="http://www.stilkonzil.de/wp-content/uploads/2009/10/KasselAussen.jpg" alt="Stadtmuseeum Kassel, Blick vom Ständeplatz" width="600" height="404" /><p class="wp-caption-text">Stadtmuseeum Kassel, Blick vom Ständeplatz</p></div>
<p><span id="more-1463"></span></p>
<div id="attachment_1469" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1469 " title="Stadtmuseeum Kassel, Innenraum" src="http://www.stilkonzil.de/wp-content/uploads/2009/10/KasselInnen.jpg" alt="Landesmuseum Kassel, Innenraum" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Stadtmuseeum Kassel, Innenraum</p></div>
<p>Das Haus des Stadtmuseums Kassel hat vielfache Veränderungen und Umbauten erlebt: Die Fassade wurde mehrfach angepasst, der Eingang wurde verlegt und auf die weitgehende Kriegszerstörung folgte die äußere Wiederherstellung mit neuem Innenleben. Die kommende Erweiterung des Stadtmuseums setzt mit einem Aufbau auf das bestehende Gebäude und dem Verdichten des Volumens in den vorhandenen Konturen gleichermaßen ein Zeichen für Aufbruch und Kontinuität. Die Überformung des historischen Bestands zielt auf eine stärkere Präsenz im Stadtraum und sucht zugleich nach einer sinnbild- haften Form als Reflektion der kontroversen Stadtgeschichte Kassels.</p>
<p>Ebenerdige Eingangshalle Die Höhenlage der Eingangshalle wird auf Straßenniveau abgesenkt, ein neuer Fassadenausschnitt zum Ständeplatz artikuliert diese Veränderung auch in der Gebäudeansicht und schafft Ein- und Ausblicke zum Foyer.</p>
<p>Erschließungsband Ein Erschließungsband durchquert in einer dreieckigen Grundform alle Geschosse des Gebäudes und verbindet die Ausstellungsebenen in einem Rundgang miteinander. Die Geometrie löst sich von der Rechtwinkligkeit des Bestands und schafft so vielfältige räumliche Schnittpunkte und Überlagerungen.</p>
<p>&#8220;Fenster zur Stadt&#8221; Der Rundgang durch das Stadtmuseum mündet im obersten Geschoss in einem großen Erker, der vor die Fassadenebene hervortritt und einen spektakulären Ausblick bietet: Der Blick wendet sich nach aussen und die bestehende Stadt wird gleichsam zum Ausstellungsobjekt.</p>
<p>Erhalt des Treppenraumes aus den 50er Jahren Auch wenn Kassel als eine typische Wiederaufbaustadt erscheint, sind die unverfälschten baulichen Zeugen aus dieser Zeit selten geworden: Die vorhandene Treppe und die Bekleidungen auf Böden und Decken in den &#8220;Eckzimmern&#8221; des Gebäudes bekommen dadurch etwas wertvolles und bereichern den geschichtlichen Gehalt, den das Stadtmuseum über seine eigene bauliche Entwicklung erzählt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilkonzil.de/2009/stadtmuseum-kassel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungen für behinderte Menschen</title>
		<link>http://www.stilkonzil.de/2009/wohnungen-fur-behinderte-menschen</link>
		<comments>http://www.stilkonzil.de/2009/wohnungen-fur-behinderte-menschen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rützel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Aussenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilkonzil.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1246" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://www.stilkonzil.de/wp-content/uploads/2009/02/prinz22.jpg" alt="Wohnungen für behinderte Menschen, Berlin" title="Wohnungen für behinderte Menschen, Berlin" width="600" height="400" class="size-full wp-image-1246" /><p class="wp-caption-text">Wohnungen für behinderte Menschen, Berlin</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilkonzil.de/2009/wohnungen-fur-behinderte-menschen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Containerdorf</title>
		<link>http://www.stilkonzil.de/2008/containerdorf</link>
		<comments>http://www.stilkonzil.de/2008/containerdorf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rützel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Industriebau]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der städtebaulichen Aufwertungsmaßnahmen und der Ansiedlung der FHTW in Oberschöneweide wird ein „Raum-im-Raum-Konzept“ für die Nutzung eines nahegelegenen, leerstehenden Hallenbaus vorgeschlagen. Die zwei entwickelten Nutzungsvarianten gehen von einer studentischen Nutzungskonzeption aus und basieren auf dem Format der gängigen Containermodule. Jeweils im Zentrum der Installationen werden gemeinsam zu nutzende Bereiche als Doppelmodule für ein Café, eine Bibliothek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1216" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://www.stilkonzil.de/wp-content/uploads/2008/11/riegel2a1.jpg" alt="Containerdorf, Variante 1" title="Containerdorf, Variante 1" width="600" height="400" class="size-full wp-image-1216" /><p class="wp-caption-text">Containerdorf, Variante 1</p></div>
<p>Im Zuge der städtebaulichen Aufwertungsmaßnahmen und der Ansiedlung der FHTW in Oberschöneweide wird ein „Raum-im-Raum-Konzept“ für die Nutzung eines nahegelegenen, leerstehenden Hallenbaus vorgeschlagen. Die zwei entwickelten Nutzungsvarianten gehen von einer studentischen Nutzungskonzeption aus und basieren auf dem Format der gängigen Containermodule. Jeweils im Zentrum der Installationen werden gemeinsam zu nutzende Bereiche als Doppelmodule für ein Café, eine Bibliothek oder zur Entspannung entwickelt. <br />
<span id="more-249"></span></p>
<p><strong>Variante 1: „kleine zweigeschossige Variante – Strang“</strong><br />
Auf drei große öffentliche Nutzungsmodule, die ebenerdig und linear aneinander gereiht sind, werden sieben Individualelemente geschichtet. Die Decken der öffentlichen Container dienen als Erschließungsebene. Im Erdgeschoss wird optional ein viertes öffentliches Nutzungsmodul mit einem Schwimmbad vorgeschlagen. </p>
<p> </p>
<div id="attachment_254" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-254 " title="riegel1a" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/riegel1a.jpg" alt="Containerdorf, Variante 1 von oben" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Containerdorf, Variante 1 von oben</p></div>
<p><strong>Variante 2: „große dreigeschossige Variante – Hof“ </strong><br />
Vier Modultürme mit je drei Containerebenen werden zueinander gruppiert und auf den zwei oberen Ebenen durch teilweise umlaufende Laubengangelemente miteinander verknüpft. Die großen öffentlichen Nutzungsmodule schließen die Seiten nach außen hin ab und ermöglichen einen geschützten Innenbereich, der beispielsweise durch Filmprojektionen genutzt werden kann.</p>
<div id="attachment_253" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-253 " title="dorf3a" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/dorf3a.jpg" alt="Variante 2, Blick in den Hof" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Variante 2: Blick in den Hof</p></div>
<div id="attachment_252" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-252 " title="dorf1a" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/dorf1a.jpg" alt="Variante 2 von oben" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Variante 2: Blick von oben</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilkonzil.de/2008/containerdorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BankOf2omorrow</title>
		<link>http://www.stilkonzil.de/2008/bankof2morrow</link>
		<comments>http://www.stilkonzil.de/2008/bankof2morrow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rützel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesien]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1218" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://www.stilkonzil.de/wp-content/uploads/2008/10/bank_web1.jpg" alt="Schalterhalle der BankOf2morrow" title="Schalterhalle der BankOf2morrow" width="600" height="400" class="size-full wp-image-1218" /><p class="wp-caption-text">Schalterhalle der BankOf2morrow</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilkonzil.de/2008/bankof2morrow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandgestaltung Annenhöfe</title>
		<link>http://www.stilkonzil.de/2008/wandgestaltung-annenhofe</link>
		<comments>http://www.stilkonzil.de/2008/wandgestaltung-annenhofe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rützel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilkonzil.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1184" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://www.stilkonzil.de/wp-content/uploads/2009/01/annenhoefe.jpg" alt="Wandgestaltung Annenhöfe" title="Wandgestaltung Annenhöfe" width="600" height="615" class="size-full wp-image-1184" /><p class="wp-caption-text">Wandgestaltung Annenhöfe</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilkonzil.de/2008/wandgestaltung-annenhofe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messestand Bundesstiftung Baukultur</title>
		<link>http://www.stilkonzil.de/2008/messestand-bundesstiftung-baukultur</link>
		<comments>http://www.stilkonzil.de/2008/messestand-bundesstiftung-baukultur#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rützel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Messebau]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[span id=&#8221;more-347&#8243;>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_351" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-351 " title="stift_baukult_diaschuber01" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/stift_baukult_diaschuber01.jpg" alt="Messestand, Variante 1" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Messestand, Variante 1</p></div><span id="more-347"></span><br />
<div id="attachment_352" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-352 " title="stift_baukult_diaschuber02" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/stift_baukult_diaschuber02.jpg" alt="Messestand, Variante 1" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Messestand, Variante 1</p></div><br />
<div id="attachment_349" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-349" title="stift_baukult_cafe01" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/stift_baukult_cafe01.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Messestand, Variante 2</p></div><br />
<div id="attachment_350" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-350 " title="stift_baukult_cafe02" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/stift_baukult_cafe02.jpg" alt="Messestand, Variante 2" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Messestand, Variante 2</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilkonzil.de/2008/messestand-bundesstiftung-baukultur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnen am See</title>
		<link>http://www.stilkonzil.de/2008/wohnen-am-see</link>
		<comments>http://www.stilkonzil.de/2008/wohnen-am-see#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rützel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Aussenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_359" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-359 " title="clayallee" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/clayallee.jpg" alt="Wohnen am See" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Wohnen am See</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilkonzil.de/2008/wohnen-am-see/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talkshowbühnen</title>
		<link>http://www.stilkonzil.de/2007/talkshow</link>
		<comments>http://www.stilkonzil.de/2007/talkshow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rützel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BMGS]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_427" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-427 " title="bmgs_bcc_saal" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/bmgs_bcc_saal.jpg" alt="Talkshow Bühnen im BCC" width="600" height="200" /><p class="wp-caption-text">Talkshow Bühnen im BCC</p></div>
<p><span id="more-426"></span></p>
<div id="attachment_433" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-433  " title="Talkbühne" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/bmgs_talk.jpg" alt="Talkbühne" width="600" height="375" /><p class="wp-caption-text">Talkbühne</p></div>
<div id="attachment_431" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-431 " title="bmgs_kids" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/bmgs_kids.jpg" alt="Kinderbühne" width="600" height="375" /><p class="wp-caption-text">Kinderbühne</p></div>
<div id="attachment_430" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-430 " title="bmgs_cook" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/bmgs_cook.jpg" alt="Kochshowbühne" width="600" height="375" /><p class="wp-caption-text">Kochshowbühne</p></div>
<div id="attachment_428" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-428 " title="bmgs_bccstyle_talk" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/bmgs_bccstyle_talk.jpg" alt="Talkbühne, Variante: Holz" width="600" height="467" /><p class="wp-caption-text">Talkbühne, Variante: Holz</p></div>
<div id="attachment_429" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-429 " title="bmgs_boolewand" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/bmgs_boolewand.jpg" alt="Talkbühne, Variante: Boolewall" width="600" height="467" /><p class="wp-caption-text">Talkbühne, Variante: Boolewall</p></div>
<div id="attachment_432" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-432 " title="bmgs_stellwand" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/11/bmgs_stellwand.jpg" alt="Talkbühne, Variante: Stellwand" width="600" height="467" /><p class="wp-caption-text">Talkbühne, Variante: Stellwand</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilkonzil.de/2007/talkshow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorführraum im Konrad-Zuse-Institut, Berlin</title>
		<link>http://www.stilkonzil.de/2007/konrad-zuse-institut</link>
		<comments>http://www.stilkonzil.de/2007/konrad-zuse-institut#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rützel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[In Räumen unter dem Hörsaal des Institutes sollen Forschungsergebnisse in einem 3D-Kino präsentiert werden. Der Präsentationsbereich ist als „Raum im Raum” in kristalliner Form konzipiert und unabhängig von den bestehenden Wänden gestaltet. Die sechs Projektoren für die Rundleinwand werden von einer Regienische hinter dem Publikum aus angesteuert.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_852" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-852" title="3d Vorführraum im Konrad Zuse Institut (ZIB)" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2007/10/zib_1.jpg" alt="3d Vorführraum im Konrad Zuse Institut (ZIB)" width="600" height="392" /><p class="wp-caption-text">3D-Vorführraum im Konrad-Zuse-Institut (ZIB)</p></div>
<p>In Räumen unter dem Hörsaal des Institutes sollen Forschungsergebnisse in einem 3D-Kino präsentiert werden. Der Präsentationsbereich ist als „Raum im Raum” in kristalliner Form konzipiert und unabhängig von den bestehenden Wänden gestaltet. Die sechs Projektoren für die Rundleinwand werden von einer Regienische hinter dem Publikum aus angesteuert.</p>
<p><span id="more-773"></span></p>
<div id="attachment_853" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-853" title="3d Vorführraum im Konrad Zuse Institut (ZIB)" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2007/10/zib_2.jpg" alt="3d Vorführraum im Konrad Zuse Institut (ZIB)" width="600" height="409" /><p class="wp-caption-text">Blick entlang der Regienische</p></div>
<div id="attachment_854" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-854" title="3d Vorführraum im Konrad Zuse Institut (ZIB)" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2007/10/zib_3.jpg" alt="3d Vorführraum im Konrad Zuse Institut (ZIB)" width="600" height="435" /><p class="wp-caption-text">Blick auf Regie und Eingang</p></div>
<div id="attachment_856" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-856" title="Blick aus der Regienische auf die Leinwand" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2007/10/zib_4.jpg" alt="Blick aus der Regienische auf die Leinwand" width="600" height="391" /><p class="wp-caption-text">Blick von der Regienische aus auf die Leinwand</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilkonzil.de/2007/konrad-zuse-institut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnheim für behinderte Menschen, Berlin</title>
		<link>http://www.stilkonzil.de/2007/wohnheim-fuer-behinderte-menschen</link>
		<comments>http://www.stilkonzil.de/2007/wohnheim-fuer-behinderte-menschen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 14:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Rützel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Aussenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ein zweigeschossiger Riegel teilt das parkartige Grundstück. Nur mit dem von der Grundstücksgrenze abgerückten, dreigeschossig schmalen Kopf steht das Gebäude an der stark befahrenen Straße. Der Baukörper duckt sich, knickt ab und schiebt sich zwischen den Bäumen hindurch bis zur südlichen Grundstücksgrenze. Hier gräbt sich der Riegel in den Boden ein. Im Souterrain öffnet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_788" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-788" title="Behindertenwohnheim in Berlin, Blick auf die Gartenseite" src="http://www.stilkonzil.org/wp-content/uploads/2008/12/prinzhandjery.jpg" alt="Behindertenwohnheim in Berlin, Blick auf die Gartenseite" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Behindertenwohnheim in Berlin, Blick auf die Gartenseite</p></div>
<p>Ein zweigeschossiger Riegel teilt das parkartige Grundstück. Nur mit dem von der Grundstücksgrenze abgerückten, dreigeschossig schmalen Kopf steht das Gebäude an der stark befahrenen Straße. Der Baukörper duckt sich, knickt ab und schiebt sich zwischen den Bäumen hindurch bis zur südlichen Grundstücksgrenze. Hier gräbt sich der Riegel in den Boden ein. Im Souterrain öffnet sich das Haus zu dem nach Westen stark abfallende Gelände und bildet den räumlichen Abschluss des Wohnstättengartens.<span id="more-16"></span><br />
Vom Eingangsbereich gehen die beiden Wohngruppen ab, je Geschoss eine 6er- und eine 8er-Gruppe. Die Wohngruppen sind über Treppenhäuser an der Ostseite des Gebäudes miteinander verbunden. Die Flure mit den Zimmern öffnen sich zum Außenraum über Terrassen. Direkt daneben liegen die Wohnküchen. Im Untergeschoss öffnen sich die Räume großflächig in den Garten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilkonzil.de/2007/wohnheim-fuer-behinderte-menschen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

